![]() |
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Praça Santo Antônio, 802 - Centro CEP: 64.200-361 Fone: (86) 3322-2750 Parnaíba - Piauí SIMULADO
- Gabarito |
|||||||||||||||||||||||||||
Série: 3º Ano | Data: 16-03-2018/ Cor da Prova: ROSA | |||||||||||||||||||||||||||
01. |
B | 11. |
A | 21. |
D | 31. |
A | 41. |
E | 51. |
A | 61. |
C | 71. |
B | 81. |
C | 91. |
||||||||||
02. |
C | 12. |
A | 22. |
B | 32. |
D | 42. |
D | 52. |
A | 62. |
D | 72. |
C | 82. |
D | 92. |
||||||||||
03. |
E | 13. |
C | 23. |
D | 33. |
B | 43. |
C | 53. |
B | 63. |
A | 73. |
B | 83. |
C | 93. |
||||||||||
04. |
A | 14. |
B | 24. |
E | 34. |
B | 44. |
D | 54. |
D | 64. |
B | 74. |
B | 84. |
D | 94. |
||||||||||
05. |
A | 15. |
A | 25. |
B | 35. |
B | 45. |
A | 55. |
D | 65. |
A | 75. |
C | 85. |
D | 95. |
||||||||||
06. |
C | 16. |
C | 26. |
A | 36. |
D | 46. |
D | 56. |
B | 66. |
C | 76. |
D | 86. |
D | 96. |
||||||||||
07. |
A | 17. |
C | 27. |
A | 37. |
A | 47. |
B | 57. |
E | 67. |
C | 77. |
C | 87. |
C | 97. |
||||||||||
08. |
B | 18. |
B | 28. |
A | 38. |
B | 48. |
C | 58. |
E | 68. |
A | 78. |
E | 88. |
C | 98. |
||||||||||
09. |
D | 19. |
B | 29. |
E | 39. |
B | 49. |
E | 59. |
D | 69. |
B | 79. |
C | 89. |
E | 99. |
||||||||||
10. |
B | 20. |
C | 30. |
E | 40. |
E | 50. |
B | 60. |
E | 70. |
C | 80. |
E | 90. |
A | 100. |