![]() |
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Praça Santo Antônio, 802 - Centro CEP: 64.200-361 Fone: (86) 3322-2750 Parnaíba - Piauí SIMULADO
- Gabarito |
|||||||||||||||||||||||||||
Série: 3º Ano | Data: 29-09-2017 Cor da Prova: AZUL | |||||||||||||||||||||||||||
01. |
A | 11. |
B | 21. |
C | 31. |
E | 41. |
A | 51. |
A | 61. |
A | 71. |
E | 81. |
D | 91. |
||||||||||
02. |
B | 12. |
C | 22. |
C | 32. |
C | 42. |
B | 52. |
A | 62. |
C | 72. |
C | 82. |
A | 92. |
||||||||||
03. |
C | 13. |
A | 23. |
B | 33. |
C | 43. |
D | 53. |
D | 63. |
C | 73. |
B | 83. |
C | 93. |
||||||||||
04. |
E | 14. |
C | 24. |
A | 34. |
D | 44. |
C | 54. |
D | 64. |
B | 74. |
A | 84. |
D | 94. |
||||||||||
05. |
D | 15. |
C | 25. |
E | 35. |
C | 45. |
D | 55. |
E | 65. |
B | 75. |
E | 85. |
A | 95. |
||||||||||
06. |
D | 16. |
D | 26. |
C | 36. |
A | 46. |
B | 56. |
B | 66. |
D | 76. |
B | 86. |
B | 96. |
||||||||||
07. |
E | 17. |
A | 27. |
A | 37. |
A | 47. |
A | 57. |
E | 67. |
C | 77. |
A | 87. |
C | 97. |
||||||||||
08. |
C | 18. |
C | 28. |
C | 38. |
E | 48. |
E | 58. |
B | 68. |
C | 78. |
A | 88. |
E | 98. |
||||||||||
09. |
D | 19. |
D | 29. |
A | 39. |
E | 49. |
D | 59. |
C | 69. |
C | 79. |
E | 89. |
C | 99. |
||||||||||
10. |
B | 20. |
C | 30. |
A | 40. |
B | 50. |
D | 60. |
E | 70. |
A | 80. |
A | 90. |
E | 100. |