![]() |
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Praça Santo Antônio, 802 - Centro CEP: 64.200-361 Fone: (86) 3322-2750 Parnaíba - Piauí SIMULADO
- Gabarito |
|||||||||||||||||||||||||||
Série: 3º Ano | Data: 10-03-2017 Cor da Prova: AZUL | |||||||||||||||||||||||||||
01. |
A | 11. |
B | 21. |
E | 31. |
B | 41. |
A | 51. |
E | 61. |
A | 71. |
A | 81. |
B | 91. |
||||||||||
02. |
C | 12. |
A | 22. |
E | 32. |
D | 42. |
E | 52. |
C | 62. |
E | 72. |
C | 82. |
A | 92. |
||||||||||
03. |
B | 13. |
E | 23. |
A | 33. |
D | 43. |
D | 53. |
C | 63. |
B | 73. |
A | 83. |
N | 93. |
||||||||||
04. |
E | 14. |
C | 24. |
E | 34. |
E | 44. |
C | 54. |
A | 64. |
C | 74. |
A | 84. |
A | 94. |
||||||||||
05. |
D | 15. |
D | 25. |
B | 35. |
D | 45. |
B | 55. |
A | 65. |
B | 75. |
E | 85. |
B | 95. |
||||||||||
06. |
E | 16. |
A | 26. |
A | 36. |
B | 46. |
A | 56. |
D | 66. |
A | 76. |
B | 86. |
E | 96. |
||||||||||
07. |
C | 17. |
D | 27. |
B | 37. |
C | 47. |
A | 57. |
E | 67. |
C | 77. |
B | 87. |
C | 97. |
||||||||||
08. |
D | 18. |
C | 28. |
C | 38. |
C | 48. |
C | 58. |
D | 68. |
E | 78. |
D | 88. |
D | 98. |
||||||||||
09. |
B | 19. |
E | 29. |
A | 39. |
C | 49. |
C | 59. |
C | 69. |
A | 79. |
C | 89. |
E | 99. |
||||||||||
10. |
A | 20. |
B | 30. |
B | 40. |
B | 50. |
C | 60. |
B | 70. |
C | 80. |
D | 90. |
E | 100. |