![]() |
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Praça Santo Antônio, 802 - Centro CEP: 64.200-361 Fone: (86) 3322-2750 Parnaíba - Piauí SIMULADO
- Gabarito |
|||||||||||||||||||||||||||
Série: 3º Ano | Data: 03-06-2016 Cor da Prova: AZUL | |||||||||||||||||||||||||||
01. |
E | 11. |
B | 21. |
D | 31. |
D | 41. |
D | 51. |
E | 61. |
E | 71. |
D | 81. |
C | 91. |
||||||||||
02. |
E | 12. |
D | 22. |
D | 32. |
B | 42. |
C | 52. |
B | 62. |
B | 72. |
A | 82. |
A | 92. |
||||||||||
03. |
A | 13. |
E | 23. |
C | 33. |
C | 43. |
D | 53. |
E | 63. |
A | 73. |
A | 83. |
B | 93. |
||||||||||
04. |
A | 14. |
D | 24. |
B | 34. |
A | 44. |
B | 54. |
A | 64. |
A | 74. |
A | 84. |
C | 94. |
||||||||||
05. |
E | 15. |
C | 25. |
C | 35. |
E | 45. |
C | 55. |
C | 65. |
C | 75. |
D | 85. |
A | 95. |
||||||||||
06. |
E | 16. |
A | 26. |
A | 36. |
B | 46. |
A | 56. |
B | 66. |
C | 76. |
C | 86. |
D | 96. |
||||||||||
07. |
A | 17. |
B | 27. |
E | 37. |
A | 47. |
E | 57. |
C | 67. |
A | 77. |
C | 87. |
B | 97. |
||||||||||
08. |
C | 18. |
B | 28. |
C | 38. |
B | 48. |
D | 58. |
B | 68. |
B | 78. |
A | 88. |
A | 98. |
||||||||||
09. |
D | 19. |
C | 29. |
A | 39. |
D | 49. |
D | 59. |
A | 69. |
E | 79. |
C | 89. |
C | 99. |
||||||||||
10. |
D | 20. |
A | 30. |
A | 40. |
E | 50. |
D | 60. |
A | 70. |
C | 80. |
A | 90. |
D | 100. |