![]() |
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Praça Santo Antônio, 802 - Centro CEP: 64.200-361 Fone: (86) 3322-2750 Parnaíba - Piauí SIMULADO
- Gabarito |
|||||||||||||||||||||||||||
Série: 3º Ano | Data: 08-04-2016 Cor da Prova: ROSA | |||||||||||||||||||||||||||
01. |
D | 11. |
E | 21. |
B | 31. |
A | 41. |
B | 51. |
A | 61. |
C | 71. |
E | 81. |
A | 91. |
||||||||||
02. |
B | 12. |
D | 22. |
E | 32. |
B | 42. |
A | 52. |
B | 62. |
C | 72. |
C | 82. |
C | 92. |
||||||||||
03. |
A | 13. |
B | 23. |
B | 33. |
E | 43. |
D | 53. |
D | 63. |
E | 73. |
D | 83. |
E | 93. |
||||||||||
04. |
E | 14. |
E | 24. |
D | 34. |
C | 44. |
B | 54. |
A | 64. |
C | 74. |
D | 84. |
B | 94. |
||||||||||
05. |
B | 15. |
B | 25. |
A | 35. |
C | 45. |
A | 55. |
B | 65. |
E | 75. |
B | 85. |
C | 95. |
||||||||||
06. |
B | 16. |
A | 26. |
D | 36. |
E | 46. |
C | 56. |
E | 66. |
E | 76. |
D | 86. |
E | 96. |
||||||||||
07. |
D | 17. |
A | 27. |
A | 37. |
D | 47. |
E | 57. |
D | 67. |
D | 77. |
C | 87. |
B | 97. |
||||||||||
08. |
A | 18. |
D | 28. |
A | 38. |
B | 48. |
C | 58. |
B | 68. |
A | 78. |
E | 88. |
D | 98. |
||||||||||
09. |
C | 19. |
C | 29. |
D | 39. |
A | 49. |
B | 59. |
B | 69. |
B | 79. |
B | 89. |
C | 99. |
||||||||||
10. |
E | 20. |
E | 30. |
E | 40. |
C | 50. |
D | 60. |
B | 70. |
A | 80. |
A | 90. |
E | 100. |